Т/ф: (495) 517-97-73
(многоканальный)

Фланцевый нержавеющий шаровой кран NAVAL OY, управление ручкой

Фланцевый нержавеющий шаровой кран NAVAL OY, управление ручкой
  • Условный проход: от 15 до 250 мм
  • Номинальное давление: 16, 40
  • Тип присоединения: фланец/фланец
  • Температура: от -40 до 200
  • Материал корпуса: нерж. сталь DIN AISI 316 L
  • Материал шара: нерж. сталь DIN AISI 316 L
  • Материал шпинделя: нерж. сталь DIN AISI 316 L
  • Материал уплотнения шпинделя: тефлон+20% углерода (PTFE+C)
  • Описание рукоятки: нержавеющая сталь

Технические характеристики нержавеющего шарового крана Naval серии 286

Розничные цены на краны Naval серии 286

AdobeНержавеющий шаровой кран Naval

DN PN Naval арт. L D D1 D2 D3 H B Кг Розн. цена с НДС, руб.
15 40 286553 130 10 95 65 14 98 145 2,1 7 236,40
20 40 286555 150 15 105 75 14 103 145 2,7 10 628,80
25 40 286556 160 20 115 85 14 112 145 3,3 10 306,00
32 40 286557 180 25 140 100 18 116 145 4,8 11 906,40
40 40 286558 200 32 150 110 18 111 188 5,8 14 866,00
50 40 286559 230 40 165 125 18 118 188 7,9 17 760,80
65 16 286560 270 50 185 145 18 150 278 11,0 20 786,40
80 16 286561 280 65 200 160 18 160 278 12,5 25 580,80
100 16 286562 300 80 220 180 18 175 278 16,7 33 884,40
125 16 286563 325 100 250 210 18 220 400 21,0 57 676,00
150 16 286564 350 125 285 240 22 240 600 25,0 81 973,20
200 16 286566 400 150 340 295 22 271 900 50,0 166 629,60
250 16 286567 530 200 405 355 26 345 1200 90,0 245 588,40

Каталог оборудования